總部: 西諾醫療器械集團有限公司
地址: 陜西省咸陽市畢塬路3號 總機:029-33289010
市場營銷部——聯系人:茍維
電話:029-33289018 傳真:029-33765401 郵箱:gouw@www.xchpyp.com
市場部——聯系人:張軍峰
電話:029- 33289018 、33289017 傳真:029-33765401 郵箱:zhangjf@www.xchpyp.com
國際貿易部——聯系人:孫蕾
電話:029-33289007、33289351 傳真:029-33289062 郵箱:kathy@www.xchpyp.com
售后服務部——聯系人:王寧
電話:029-33289021 、33289026 傳真:029-33281522 郵箱:wangn@www.xchpyp.com
集成服務部——聯系人:張述忠
電話:029-33223306 郵箱:zhangsz@www.xchpyp.com
手機維修——聯系人:高瑞
電話:029-33223336
貨運查詢——聯系人:楊景安
電話:029-33289022 、33289065 傳真:029-33243745 郵箱:yangja@www.xchpyp.com
全國各片區銷售經理聯系方式
序號 | 片區 | 負責人 | 性別 | 職務 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 李志成 | 男 | 銷售 | 18690080506 |
2 | 北京、天津 | 施印輝 | 男 | 銷售 | 18690080516 |
3 | 福建 | 王波 | 男 | 銷售 | 18690080512 |
4 | 甘肅、青海 | 劉團結 | 男 | 銷售 | 18690080530 |
5 | 廣東-粵東 (深圳、東莞、惠州、汕頭、揭陽、梅州、潮州、河源、汕尾、廣州) | 豆立剛 | 男 | 銷售 | 18690080513 |
6 | 廣東-粵西北海南 (茂名、湛江、肇慶、清遠、陽江、韶關、云浮、海南、佛山、中山、江門、珠海) | 徐劍 | 男 | 銷售 | 18690080528 |
7 | 廣東-粵中(23家公立醫院) | 趙磊 | 男 | 銷售 | 18690080515 |
8 | 廣西 | 崔鵬飛 | 男 | 銷售 | 18690080531 |
9 | 貴州 | 張建飛 | 男 | 銷售 | 18690080638 |
10 | 河北 | 吳毅 | 男 | 銷售 | 18690080507 |
11 | 河南-豫南 (鄭州、開封、平頂山、許昌、漯河、周口、駐馬店、南陽、信陽) | 龐灃珂 | 男 | 銷售 | 18690080586 |
12 | 河南-豫北 (洛陽、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽、三門峽、商丘、濟源) | 孫磊峰 | 男 | 銷售 | 18690080698 |
13 | 黑龍江 | 盧令 | 男 | 銷售 | 18690080508 |
14 | 湖北 | 王斌武 | 男 | 銷售 | 18690080526 |
15 | 湖南 | 劉覺文 | 男 | 銷售 | 18690080525 |
16 | 吉林 | 陳克維 | 男 | 銷售 | 18690080615 |
17 | 江蘇-蘇北 (鹽城、揚州、泰州、淮安、連云港、宿遷) | 史峰 | 男 | 銷售 | 18690080589 |
18 | 江蘇-蘇南 (蘇州、南京、無錫、南通、常州、徐州、鎮江) | 惠光輝 | 男 | 銷售 | 18690080536 |
19 | 江西 | 王立 | 男 | 銷售 | 18690080503 |
20 | 遼寧-遼南 (大連,鞍山,營口,盤錦,丹東) | 黨書山 | 男 | 銷售 | 18690080598 |
21 | 遼寧-遼北 (沈陽、錦州、葫蘆島、朝陽、阜新、遼陽、鐵嶺、本溪、撫順) | 張新平 | 男 | 銷售 | 18690080529 |
22 | 內蒙-蒙西 | 張黨飛 | 男 | 銷售 | 18690080501 |
23 | 內蒙-蒙東 (通遼、呼倫貝爾、興安盟) | 馮強強 | 男 | 銷售 | 18690080582 |
24 | 寧夏 | 施陽 | 男 | 銷售 | 18690080676 |
25 | 山東-魯北 (煙臺、淄博、東營、威海、德州、聊城、濱州、萊蕪) | 梁瑋 | 男 | 銷售 | 18690080602 |
26 | 山東-魯南 (濟南、青島、濰坊、濟寧、臨沂、泰安、菏澤、棗莊、日照) | 權選剛 | 男 | 銷售 | 18690080532 |
27 | 山西 | 趙吉輝 | 男 | 銷售 | 18690080523 |
28 | 陜西 | 劉艇 | 男 | 銷售 | 18690080527 |
29 | 上海 | 侯勝輝 | 男 | 銷售 | 18690080517 |
30 | 四川西藏 | 戴昆峰 | 男 | 銷售 | 18690080509 |
31 | 新疆 | 趙永鵬 | 男 | 銷售 | 18690080535 |
32 | 云南 | 高華 | 男 | 銷售 | 18690080537 |
33 | 浙北 (杭州、嘉興、舟山、紹興、寧波、湖州) | 趙曉昂 | 男 | 銷售 | 18690080538 |
34 | 浙南 (溫州、金華、衢州、臺州、麗水) | 陳平 | 男 | 銷售 | 18690080539 |
35 | 重慶 | 趙國強 | 男 | 銷售 | 18690080561 |
全國種植推廣科人員聯系方式
序號 | 區域/擬定區域 | 負責人 | 性別 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|
1 | 經理 | 王孟剛 | 男 | 18690080636 |
2 | 山西 | 宋超超 | 男 | 18690080595 |
3 | 遼寧/黑龍江/吉林 | 師航空 | 男 | 18690080706 |
4 | 內蒙 | 王磊(大) | 男 | 18690080659 |
5 | 安徽/蘇南 | 邱路 | 男 | 18690080652 |
6 | 海南 | 符理強 | 男 | 18690080575 |
7 | 福建/湖北 | 于正洲 | 男 | 18690080697 |
8 | 寧夏/甘肅 | 張通 | 男 | 15592051476 |
9 | 北京/天津/河北 | 劉寶彤 | 男 | 18690080610 |
10 | 上海 | 趙小偉 | 男 | 18690080601 |
11 | 陜南 | 張星 | 男 | 18690080557 |
12 | 浙南 | 王磊(?。?/td> | 男 | 18690080716 |
13 | 關中、陜北 | 王海瑞 | 男 | 18690080637 |
14 | 粵東 | 趙夢夢 | 男 | 18690080559 |
15 | 粵中/粵西北 | 朱斌斌 | 男 | 18690080671 |
16 | 四川/云南 | 巨寒 | 男 | 18690080593 |
17 | 重慶 | 張喬 | 男 | 18690080650 |
18 | 浙北 | 高崗 | 男 | 18690080653 |
19 | 河南 | 郭冬冬 | 男 | 18690080639 |
20 | 山東/蘇北 | 張騫 | 男 | 18690080693 |
21 | 廣西/貴州 | 劉航 | 男 | 18690080702 |
22 | 湖南 | 毛媛媛 | 女 | 18690080681 |
23 | 江西 | 崔文龍 | 男 | 18690080683 |
24 | 浙北 | 袁相 | 男 | 18049392381 |
全國各片區售后工程師聯系方式
序號 | 片區 | 負責人 | 性別 | 聯系電話1 | 聯系電話2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 李軍 | 男 | 18690080623 | 18089105635 |
2 | 北京天津 | 郭偉 | 男 | 18690080705 | |
3 | 福建 | 閆龍 | 男 | 18690080596 | 15991004110 |
4 | 甘肅青海 | 袁志堯 | 男 | 18690080682 | 18729480098 |
5 | 廣東-粵東 | 劉淵 | 男 | 18690080597 | 13636734360 |
6 | 廣東-粵西北海南 | 寇家駿 | 男 | 18690080625 | 13669185044 |
7 | 廣東-粵中 | 霍騰 | 男 | 18690080510 | 15319657790 |
8 | 廣西 | 張濤 | 男 | 18690080689 | |
9 | 貴州 | 李臣 | 男 | 18690080687 | 18992083021 |
10 | 貴州 | 劉繼超 | 男 | 18690085279 | 15686152925 |
11 | 河北 | 張少飛 | 男 | 18690080590 | 18210335278 |
12 | 河北 | 張磊 | 男 | 18690080591 | 18700083852 |
13 | 河南-豫南 | 郝計委 | 男 | 18690080585 | 18691079367 |
14 | 河南-豫南 | 李斌 | 男 | 18690089271 | 15891308559 |
15 | 河南-豫北 | 金毅 | 男 | 18690080613 | 13871107069 |
16 | 黑龍江 | 柏孝賢 | 男 | 18690080810 | |
17 | 黑龍江 | 翟超敏 | 男 | 18690080635 | 13992007904 |
18 | 湖北 | 高慧斌 | 男 | 18690080807 | 13484826390 |
19 | 湖南 | 閆拉練 | 男 | 18690080608 | 15592005883 |
20 | 吉林 | 張云鋒 | 男 | 18690080619 | 18628577009 |
21 | 江蘇-蘇北 | 史峰 | 男 | 18690080589 | 15609106113 |
22 | 江蘇-蘇南 | 杜航樂 | 男 | 18690080621 | 17761739198 |
23 | 江蘇-蘇南 | 康夢迪 | 男 | 18690086307 | 17609105310 |
24 | 江西 | 強磊 | 男 | 18690080686 | 15686286934 |
25 | 遼寧 | 穆銀波 | 男 | 18690080685 | |
26 | 遼寧 | 靳金 | 男 | 18690086537 | 13772576577 |
27 | 內蒙古 | 李家樂 | 男 | 18690080620 | 13571405369 |
28 | 寧夏 | 楊梟將 | 男 | 18690080710 | 18535405728 |
29 | 山東-魯北 | 葛凱 | 男 | 18690080651 | 13060369596 |
30 | 山東-魯南 | 鄒科 | 男 | 18690080679 | 18700027169 |
31 | 山西 | 魏洋團 | 男 | 18690080607 | 18829603543 |
32 | 陜西 | 劉強 | 男 | 18690080612 | 18191140823 |
33 | 陜西 | 趙軒 | 男 | 18690080617 | 18791007403 |
34 | 上海 | 史曉陽 | 男 | 18690080627 | 13891496766 |
35 | 上海 | 馬宏軍 | 男 | 18690085107 | 18691018227 |
36 | 四川西藏 | 何榮濤 | 男 | 18690080592 | 15191011373 |
37 | 四川西藏 | 翟佑魁 | 男 | 18690080691 | 18292964809 |
38 | 新疆 | 任文舉 | 男 | 18690080806 | 15891502909 |
39 | 云南 | 許超 | 男 | 18690080603 | 13379404692 |
40 | 浙北 | 李卓召 | 男 | 18690080632 | 15829805891 |
41 | 浙北 | 雒沛東 | 男 | 18690080709 | 13619266643 |
42 | 浙北 | 趙飛 | 男 | 18690080631 | 15229359554 |
43 | 浙北 | 秦康 | 男 | 18690080628 | 18700035658 |
44 | 浙南 | 李琦 | 男 | 18690080629 | 15709200506 |
45 | 重慶 | 路軍利 | 男 | 18690080626 | 18725835860 |
46 | 大客戶 | 劉峰 | 男 | 18690080703 | |
47 | 機動 | 孫全軍 | 男 | 18690085179 | 13772572001 |
48 | 機動 | 沈龍 | 男 | 13957181143 |
注:電話號碼存在異常請聯系 029-33289064